Identifikační údaje
| Akciová společnost Energy Benefit Centre a.s. | |
|---|---|
| obchodní firma: | Energy Benefit Centre a.s. |
| adresa: | Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 |
| IČ: | 29029210 |
| DIČ: | CZ29029210 |
| účet: | 43-6354140227/0100 |
| banka: | Komerční banka Nové Strašecí |
| adresa banky: | Hálkova 197, 271 01 Nové Strašecí |
| SWIFT kód banky: | KOMB CZ PP |
| IBAN: | CZ0401000000436354140227 |
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915. | |
| Obecně prospěšná společnost Energy Benefit Centre o.p.s. | |
|---|---|
| obchodní firma: | Energy Benefit Centre o.p.s. |
| adresa: | Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 |
| IČ: | 27938808 |
| DIČ: | CZ27938808 |
| účet: | 35-9972770297/0100 |
| banka: | Komerční banka Nové Strašecí |
| adresa banky: | Hálkova 197, 271 01 Nové Strašecí |
| SWIFT kód banky: | KOMB CZ PP |
| IBAN: | CZ8701000000359972770297 |
| Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 508. | |